


| 30 de Octubre # 205 Col. del Maestro, Monterrey, N. L. México Tels (81) 8371 9566, 8371 9725, 8373 9165 Fax: 8371 0900 |
| F.V.H. | CONCENTRADO | HENO | PAJA | |
| Energía (kcal/kg.Ms) | 3.216 | 3.000 | 1.680 | 1.392 |
| Proteína de Cebada (%) | 25 | 30.0 | 9.2 | 3.7 |
| Digestibilidad (%) | 81.6 | 80 | 47.0 | 39.0 |
| Kcal digestible/Kg. | 488 | 2.160 | 400 | 466 |
| Kg. Proteína Digestible/TM | 46.5 | 216 | 35.75 | 12.8 |
| Mcal = 1.000 x Kcal F.V.H. = Forraje Verde Hidropónico Ms = Materia Seca |
||||